Mapa
Departamentos
| Departamento | Restricción subterráneas | Clasificados | Bajos o muy bajos | Mediana | Indicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain 01 | Crisis | 17 de 27 | 9 53 % | Bajo | |
| Aisne 02 | Crisis | 33 de 39 | 16 48 % | Moderadamente bajo | |
| Allier 03 | Sin restricción | 14 de 20 | 13 93 % | Bajo | Niveles bajos sin restricción |
| Alpes-de-Haute-Provence 04 | Crisis | 12 de 15 | 6 50 % | Moderadamente bajo | |
| Hautes-Alpes 05 | Alerta | 10 de 11 | 1 10 % | Moderadamente bajo | |
| Alpes-Maritimes 06 | Crisis | 20 de 33 | 13 65 % | Bajo | |
| Ardèche 07 | Crisis | 1 de 3 | 0 0 % | Muy alto | |
| Ardennes 08 | Crisis | 12 de 13 | 10 83 % | Muy bajo | |
| Ariège 09 | Alerta reforzada | 5 de 13 | 1 20 % | Moderadamente bajo | |
| Aube 10 | Alerta reforzada | 14 de 19 | 9 64 % | Bajo | |
| Aude 11 | Crisis | 10 de 19 | 2 20 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Aveyron 12 | Crisis | 0 de 1 | — | — | |
| Bouches-du-Rhône 13 | Sin restricción | 16 de 47 | 2 12 % | En torno a lo normal | |
| Calvados 14 | Crisis | 21 de 25 | 9 43 % | Moderadamente bajo | |
| Cantal 15 | Crisis | 5 de 5 | 4 80 % | Bajo | |
| Charente 16 | Sin restricción | 26 de 27 | 9 35 % | Moderadamente bajo | |
| Charente-Maritime 17 | Crisis | 108 de 137 | 27 25 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Cher 18 | Crisis | 31 de 35 | 19 61 % | Bajo | |
| Corrèze 19 | Crisis | 14 de 14 | 11 79 % | Muy bajo | |
| Côte-d'Or 21 | Crisis | 32 de 36 | 17 53 % | Bajo | |
| Côtes-d'Armor 22 | Crisis | 12 de 12 | 10 83 % | Muy bajo | |
| Creuse 23 | Crisis | 13 de 14 | 10 77 % | Muy bajo | |
| Dordogne 24 | Sin restricción | 58 de 70 | 19 33 % | Moderadamente bajo | |
| Doubs 25 | Crisis | 7 de 10 | 6 86 % | Bajo | |
| Drôme 26 | Alerta reforzada | 40 de 52 | 10 25 % | Moderadamente bajo | |
| Eure 27 | Crisis | 24 de 32 | 1 4 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Eure-et-Loir 28 | Crisis | 35 de 43 | 7 20 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Finistère 29 | Crisis | 16 de 16 | 13 81 % | Muy bajo | |
| Corse-du-Sud 2A | Alerta reforzada | 4 de 11 | 2 50 % | Bajo | |
| Haute-Corse 2B | Sin restricción | 8 de 22 | 3 38 % | Moderadamente bajo | |
| Gard 30 | Sin restricción | 40 de 42 | 10 25 % | En torno a lo normal | |
| Haute-Garonne 31 | Sin restricción | 12 de 13 | 5 42 % | En torno a lo normal | |
| Gers 32 | Sin restricción | 3 de 4 | 2 67 % | Muy bajo | Niveles bajos sin restricción |
| Gironde 33 | Sin restricción | 132 de 202 | 72 55 % | Bajo | Niveles bajos sin restricción |
| Hérault 34 | Crisis | 55 de 131 | 9 16 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Ille-et-Vilaine 35 | Crisis | 13 de 13 | 6 46 % | Moderadamente bajo | |
| Indre 36 | Crisis | 28 de 32 | 10 36 % | Moderadamente bajo | |
| Indre-et-Loire 37 | Crisis | 24 de 26 | 7 29 % | Moderadamente bajo | |
| Isère 38 | Crisis | 20 de 20 | 7 35 % | Moderadamente bajo | |
| Jura 39 | Crisis | 7 de 7 | 5 71 % | Bajo | |
| Landes 40 | Crisis | 86 de 94 | 32 37 % | Moderadamente bajo | |
| Loir-et-Cher 41 | Crisis | 32 de 33 | 14 44 % | Moderadamente bajo | |
| Loire 42 | Crisis | 4 de 4 | 2 50 % | Bajo | |
| Haute-Loire 43 | Sin restricción | 6 de 6 | 5 83 % | Muy bajo | Niveles bajos sin restricción |
| Loire-Atlantique 44 | Crisis | 20 de 46 | 13 65 % | Bajo | |
| Loiret 45 | Crisis | 28 de 51 | 9 32 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Lot 46 | Crisis | 2 de 5 | 2 100 % | Bajo | |
| Lot-et-Garonne 47 | Sin restricción | 29 de 47 | 12 41 % | Moderadamente bajo | |
| Lozère 48 | Crisis | 11 de 16 | 4 36 % | Moderadamente bajo | |
| Maine-et-Loire 49 | Crisis | 46 de 104 | 14 30 % | Moderadamente bajo | |
| Manche 50 | Crisis | 9 de 15 | 5 56 % | Bajo | |
| Marne 51 | Alerta reforzada | 19 de 22 | 16 84 % | Muy bajo | |
| Haute-Marne 52 | Alerta reforzada | 10 de 12 | 7 70 % | Muy bajo | |
| Mayenne 53 | Crisis | 11 de 13 | 6 55 % | Bajo | |
| Meurthe-et-Moselle 54 | Crisis | 13 de 18 | 5 38 % | Moderadamente bajo | |
| Meuse 55 | Crisis | 13 de 15 | 9 69 % | Muy bajo | |
| Morbihan 56 | Crisis | 12 de 12 | 8 67 % | Bajo | |
| Moselle 57 | Alerta reforzada | 14 de 18 | 4 29 % | Moderadamente bajo | |
| Nièvre 58 | Crisis | 11 de 11 | 7 64 % | Bajo | |
| Nord 59 | Crisis | 21 de 43 | 11 52 % | Bajo | |
| Oise 60 | Alerta reforzada | 25 de 38 | 5 20 % | Moderadamente bajo | |
| Orne 61 | Crisis | 3 de 3 | 1 33 % | Moderadamente bajo | |
| Pas-de-Calais 62 | Alerta reforzada | 33 de 42 | 14 42 % | Moderadamente bajo | |
| Puy-de-Dôme 63 | Crisis | 21 de 24 | 12 57 % | Bajo | |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | Crisis | 23 de 31 | 11 48 % | Moderadamente bajo | |
| Hautes-Pyrénées 65 | Crisis | 4 de 8 | 2 50 % | Moderadamente bajo | |
| Pyrénées-Orientales 66 | Crisis | 31 de 47 | 9 29 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Bas-Rhin 67 | Alerta reforzada | 26 de 47 | 16 62 % | Bajo | |
| Haut-Rhin 68 | Crisis | 29 de 48 | 12 41 % | Moderadamente bajo | |
| Rhône 69 | Crisis | 13 de 13 | 4 31 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Haute-Saône 70 | Crisis | 10 de 10 | 5 50 % | Bajo | |
| Saône-et-Loire 71 | Crisis | 14 de 14 | 7 50 % | Moderadamente bajo | |
| Sarthe 72 | Alerta reforzada | 21 de 21 | 5 24 % | Moderadamente bajo | |
| Savoie 73 | Crisis | 3 de 3 | 2 67 % | Bajo | |
| Haute-Savoie 74 | Crisis | 3 de 26 | 1 33 % | Moderadamente bajo | |
| Paris 75 | Vigilancia | 1 de 1 | 0 0 % | Alto | |
| Seine-Maritime 76 | Alerta reforzada | 28 de 31 | 8 29 % | Moderadamente bajo | |
| Seine-et-Marne 77 | Crisis | 16 de 38 | 3 19 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Yvelines 78 | Alerta reforzada | 7 de 14 | 1 14 % | Moderadamente bajo | |
| Deux-Sèvres 79 | Crisis | 27 de 28 | 4 15 % | Moderadamente bajo | |
| Somme 80 | Alerta reforzada | 36 de 43 | 4 11 % | Moderadamente bajo | |
| Tarn 81 | Crisis | 5 de 8 | 0 0 % | Moderadamente alto | Restricción fuerte con niveles normales |
| Tarn-et-Garonne 82 | Crisis | 12 de 21 | 1 8 % | Moderadamente alto | Restricción fuerte con niveles normales |
| Var 83 | Sin restricción | 5 de 13 | 1 20 % | Moderadamente bajo | |
| Vaucluse 84 | Alerta reforzada | 16 de 33 | 8 50 % | Moderadamente bajo | |
| Vendée 85 | Crisis | 16 de 18 | 2 12 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Vienne 86 | Crisis | 33 de 36 | 1 3 % | Moderadamente alto | Restricción fuerte con niveles normales |
| Haute-Vienne 87 | Crisis | 11 de 12 | 11 100 % | Muy bajo | |
| Vosges 88 | Crisis | 13 de 23 | 9 69 % | Muy bajo | |
| Yonne 89 | Crisis | 17 de 19 | 5 29 % | En torno a lo normal | Restricción fuerte con niveles normales |
| Territoire de Belfort 90 | Crisis | 2 de 2 | 1 50 % | Bajo | |
| Essonne 91 | Alerta reforzada | 8 de 12 | 2 25 % | Moderadamente alto | Restricción fuerte con niveles normales |
| Seine-Saint-Denis 93 | Vigilancia | 0 de 1 | — | — | |
| Val-d'Oise 95 | Sin restricción | 6 de 6 | 0 0 % | Moderadamente alto | |
| Guadeloupe 971 | Alerta | 15 de 27 | 8 53 % | Bajo | |
| Martinique 972 | Sin restricción | 23 de 32 | 17 74 % | Muy bajo | Niveles bajos sin restricción |
| Guyane 973 | Sin restricción | 5 de 10 | 4 80 % | Muy bajo | Niveles bajos sin restricción |
| La Réunion 974 | Crisis | 37 de 43 | 12 32 % | Moderadamente bajo | |
| Mayotte 976 | Sin restricción | 14 de 20 | 1 7 % | Moderadamente alto |
Los más bajos de septiembre de 2026
488 piezómetros en «muy bajo»; se muestran los 40 con la probabilidad más baja.
| Piezómetro | Departamento | Masa de agua | Nivel m NGF |
Años de referencia | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| Durrenentzen03428X0029/89 | Haut-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 182,37 | 72 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Lipsheim02726X0029/238 | Bas-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 145,42 | 71 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Ebersheim03078X0014/214 | Bas-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 161,83 | 71 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Meistratzheim02718X0017/233 | Bas-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 151,86 | 70 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Munchhausen01993X0002/362A | Bas-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 108,60 | 62 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Schirrhein01995X0007/343 | Bas-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 119,85 | 61 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Vanault-le-Châtel01894X0002/S1 | Marne | Craie de Champagne sud et centre | 136,56 | 56 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Hallignicourt02267X0030/S1 | Haute-Marne | Alluvions du Perthois | 133,03 | 55 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Penchard01548X0010/S1 | Seine-et-Marne | Éocène du Valois | 59,50 | 54 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Orvilliers-Saint-Julien02617X0009/S1 | Aube | Craie du Senonais et Pays d'Othe | 81,64 | 54 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Bouvellemont00868X0016/S1 | Ardennes | Calcaires kimméridgiens-oxfordiens karstiques nord-est du district (entre Ornain et limite de district) | 234,73 | 53 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Vaux-sur-Blaise02648X0020/S1 | Haute-Marne | Calcaires tithoniens karstiques entre Seine et Ornain | 172,80 | 52 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Schaeffersheim02725X0025/232A | Bas-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 150,97 | 52 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Bouliac08037X0169/F | Gironde | Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain | -18,13 | 52 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Sacy-le-Grand01045X0015/S1 | Oise | Craie picarde | 36,13 | 51 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Étaves-et-Bocquiaux00497X0018/S1 | Aisne | Craie de la vallée de la Somme amont | 92,00 | 50 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Rhèges02621X0085/PZ | Aube | Alluvions de l'Aube | 80,03 | 50 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Semide01097X0014/S1 | Ardennes | Craie de Champagne nord | 115,72 | 48 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Lacquy09266X0004/LC101 | Landes | Sables et grès de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du Sud-Ouest du Bassin aquitain | 76,39 | 47 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Essegney03043X0056/PZ4 | Vosges | Alluvions de la Meurthe, de la Moselle et de leurs affluents | 265,87 | 45 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Portets08278X0127/F1 | Gironde | Sables, graviers, grès et calcaires de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du Nord du Bassin aquitain | -21,02 | 44 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Taisnières-en-Thiérache00383X0229/PZSP6 | Nord | Calcaires de l'Avesnois | 133,49 | 43 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Vornay05471X0070/P1 | Cher | Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de Yèvre-Auron libres | 149,97 | 43 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Monbardon10078X0001/F | Gers | Sables et grès de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du Sud-Ouest du Bassin aquitain | 171,64 | 43 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Nubécourt01616X0006/S1 | Meuse | Calcaires tithoniens karstiques entre Ornain et limite du district | 213,56 | 42 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Eaunes10098A0004/F | Haute-Garonne | Sables et argiles à graviers de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du Sud-Est du Bassin aquitain | 159,43 | 42 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Beinheim01997X0008/352E | Bas-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 110,82 | 41 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Villers-en-Haye01937X0054/F | Meurthe-et-Moselle | Calcaires du Dogger des côtes de Moselle versant Rhin | 191,02 | 40 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Fontaine-le-Bourg00775X0099/F14 | Seine-Maritime | Craie altérée de l'estuaire de la Seine hors pointe de Caux | 70,93 | 39 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Polastron10082X0001/F | Gers | Sables et grès de l'Eocène inférieur et moyen majoritairement captif du Sud-Ouest du Bassin aquitain | 109,69 | 37 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Steenbecque00124X0023/F1 | Nord | Sables du Landénien des Flandres | 9,40 | 36 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Saint-André12273X0009/P14 | La Réunion | Formations volcaniques du littoral Nord | 9,26 | 36 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Léon09492X0014/F1 | Landes | Sables et graviers du Pliocène captif du littoral aquitain | 13,09 | 35 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Benfeld03081X0026/224 | Bas-Rhin | Nappe d’Alsace, Pliocène de Haguenau et Oligocène | 155,49 | 70 | Muy bajo |
| Salignac-sur-Charente07074X0014/S | Charente-Maritime | Multicouches calcaire captif du Turonien-Coniacien-Santonien du Nord-Ouest du Bassin aquitain | 3,00 | 34 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Le Teich08502X0104/F | Gironde | Sables et graviers plio-quaternaires de la Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés | 7,86 | 34 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Fréville03027X0007/F1 | Vosges | Calcaires du Dogger versant Meuse sud | 279,81 | 33 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Grandvillers03057X0018/F | Vosges | Grès du Trias inférieur au sud de la faille de Vittel | 385,80 | 33 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Charbonnières03243X0001/F | Eure-et-Loir | Sables et grès du Cénomanien captifs | 201,92 | 33 | Muy bajo · mínimo de la serie |
| Lugny-Champagne04938X0006/F | Cher | Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Berry oriental libres | 174,59 | 33 | Muy bajo · mínimo de la serie |