El cruce con Red Natura 2000 y con especies amenazadas se hace sobre el término municipal completo, no sobre la huella de las obras. Indica que la zona merece atención, no que el proyecto afecte al espacio protegido. Las fechas límite se calculan en días hábiles descontando solo festivos nacionales y son orientativas: compruébalas siempre en el anuncio oficial.
Índice
| Anuncio | Fuente | Publicado | Categoría | EIA | Provincias | Natura (municipio) | Esp. amen. | Aves | Fecha límite (est.) |
|---|
| BOE-B-2026-33134 | BOE | 2026-10-10 | red_electrica | Sí | Asturias | 0 | 0 | 0 | 23/11/2026 · quedan 42 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-33135 | BOE | 2026-10-10 | red_electrica | Sí | Asturias | 0 | 0 | 0 | 23/11/2026 · quedan 42 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32779 | BOE | 2026-10-09 | transporte | | Madrid | 5 | 27 | 10 | 23/11/2026 · quedan 42 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32784 | BOE | 2026-10-09 | puertos_costas | | | 10 | 39 | 23 | 09/11/2026 · quedan 28 días (20 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32834 | BOE | 2026-10-09 | hidraulica | | Sevilla | 1 | 27 | 20 | 09/11/2026 · quedan 28 días (20 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32792 | BOE | 2026-10-09 | hidraulica | | León | 1 | 26 | 12 | 23/11/2026 · quedan 42 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
red_electricaBOE BOE-B-2026-33134 (publicado 2026-10-10, prioridad 5)
Corrección de errores del anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública, y estudio de impacto ambiental del proyecto de "Nueva subestación Reboria 400 kV". Expediente 86-G/2026.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 0 especies, 0 aves, 0 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Sin registros de especies amenazadas (o zona sin geolocalizar) |
red_electricaBOE BOE-B-2026-33135 (publicado 2026-10-10, prioridad 5)
Corrección de errores del anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública, y estudio de impacto ambiental del proyecto de "Nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, subestación Cardoso- subestación Reboria". Expediente 85-G/2026.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 0 especies, 0 aves, 0 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Sin registros de especies amenazadas (o zona sin geolocalizar) |
transporteBOE BOE-B-2026-32779 (publicado 2026-10-09, prioridad 4)
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el estudio de delimitación de tramos urbanos y fijación de la línea límite de edificación N-6 a la altura de la Calle Estrella Polar 2, T.M. Guadarrama (Madrid).
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 5 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES3110005 | Cuenca del río Guadarrama | LIC/ZEC |
| ES4110097 | Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos | LIC/ZEC |
| ES0000189 | Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos - ZEPA | ZEPA |
| ES4160109 | Sierra de Guadarrama | LIC/ZEC |
| ES0000010 | Sierra de Guadarrama - ZEPA | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 27 especies, 10 aves, 350 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 3 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 1 |
| Galemys pyrenaicus | Almizclera | Mammalia | En peligro | 1 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 36 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 26 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 12 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 11 |
| Rana iberica | Rana Patilarga | Amphibia | Vulnerable | 8 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Vipera latastei | Vibora hocicuda | Squamata | Vulnerable | 2 |
| Squalius pyrenaicus | Cacho | | Vulnerable | 1 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 168 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 20 |
| Triturus pygmaeus | Tritón Pigmeo | Amphibia | Casi amenazada | 17 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 11 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 7 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 5 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 4 |
| Bombus lucorum | Abejorro de cola blanca | Insecta | Casi amenazada | 3 |
| Erebia triarius | Montañesa vacilante | Insecta | Casi amenazada | 3 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Emys orbicularis | Galápago Europeo | Testudines | Casi amenazada | 2 |
| Barbastella barbastellus | Barbastela | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Microtus cabrerae | Topillo De Cabrera | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Sylvia undata | Curruca Rabilarga | Aves | Casi amenazada | 1 |
puertos_costasBOE BOE-B-2026-32784 (publicado 2026-10-09, prioridad 3)
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de información pública de la solicitud de Cardtronics Spain SL para el otorgamiento en concesión de unas parcelas en las zonas del Muelle de Comercial y Calasfons del puerto de Maó.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 10 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES0000235 | De s'Albufera a la Mola | LIC/ZEC |
| ES0000234 | S'Albufera des Grau | LIC/ZEC |
| ES0000386 | Capell de Ferro | ZEPA |
| ES0000237 | Des Canutells a Llucalari | LIC/ZEC |
| ES5310119 | Penyes d'Egipte | LIC/ZEC |
| ES0000233 | D'Addaia a s'Albufera | LIC/ZEC |
| ES5310071 | Cala en Brut | LIC/ZEC |
| ES5310072 | Caleta de Binillautí | LIC/ZEC |
| ESZZ16002 | Canal de Menorca | LIC/ZEC |
| ES0000522 | Espacio marino del sureste de Menorca | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 39 especies, 23 aves, 2243 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Puffinus mauretanicus | Pardela balear | Aves | En peligro crítico | 50 |
| Pinna nobilis | Nacra | Bivalvia | En peligro crítico | 9 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 163 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 9 |
| Cladocora caespitosa | madrépora mediterránea | Anthozoa | En peligro | 1 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 753 |
| Ichthyaetus audouinii | Gaviota de Audouin | Aves | Vulnerable | 291 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 184 |
| Testudo hermanni | Tortuga Mediterranea | Testudines | Vulnerable | 75 |
| Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Aves | Vulnerable | 19 |
| Epinephelus marginatus | Mero de Vientre Amarillo | | Vulnerable | 18 |
| Puffinus yelkouan | Pardela Mediterránea | Aves | Vulnerable | 17 |
| Caretta caretta | Caguama | Testudines | Vulnerable | 11 |
| Dasyatis pastinaca | Bantenaga | Elasmobranchii | Vulnerable | 3 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 3 |
| Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | Aves | Vulnerable | 3 |
| Haliotis tuberculata | oreja de mar | Gastropoda | Vulnerable | 2 |
| Labrus viridis | Tordo | | Vulnerable | 1 |
| Dentex dentex | Dentón | | Vulnerable | 1 |
| Falco vespertinus | Cernícalo Patirrojo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Miniopterus schreibersii | Murciélago de Cueva | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 331 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 97 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 52 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 40 |
hidraulicaBOE BOE-B-2026-32834 (publicado 2026-10-09, prioridad 3)
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A., de información pública de procedimiento de modificación de características y novación de una concesión de aguas públicas para riego y un volumen de 226.716,6 m³/año a captar de Río Genil aguas abajo de la presa de la Cordobilla en el término municipal de Écija (Sevilla). Expediente 7204/2021.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 1 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES6180017 | Campiñas de Sevilla | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 27 especies, 20 aves, 1315 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Vanellus gregarius | Avefría sociable | Aves | En peligro crítico | 1 |
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 230 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 25 |
| Oxyura leucocephala | Malvasía | Aves | En peligro | 6 |
| Falco cherrug | Halcón Sacre | Aves | En peligro | 2 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 1 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 245 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 91 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 17 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 13 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | Aves | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 411 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 131 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 45 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 23 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 18 |
| Arvicola sapidus | Rata de Agua | Mammalia | Casi amenazada | 16 |
| Circus macrourus | Aguilucho Papialbo | Aves | Casi amenazada | 9 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 9 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 9 |
| Limosa limosa | Aguja Colinegra | Aves | Casi amenazada | 4 |
| Calidris alpina | Correlimos Común | Aves | Casi amenazada | 3 |
| Onychogomphus costae | Alguacil pálido | Insecta | Casi amenazada | 1 |
hidraulicaBOE BOE-B-2026-32792 (publicado 2026-10-09, prioridad 3)
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria por la que se somete a Información Pública la relación de titulares, bienes y derechos afectados y se convoca al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación y, en su caso, Actas de Ocupación Definitivas, de determinados bienes y derechos necesarios para la realización de las obras comprendidas en el "Proyecto de Modernización del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (León). Fase I-SEIASA". Nº de expediente SGRCNIR: 21.311.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 1 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES4130065 | Riberas del Río Órbigo y afluentes | LIC/ZEC |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 26 especies, 12 aves, 455 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 7 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 1 |
| Galemys pyrenaicus | Almizclera | Mammalia | En peligro | 1 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 136 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 116 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 3 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 2 |
| Cobitis calderoni | Lamprehuela | | Vulnerable | 1 |
| Rana iberica | Rana Patilarga | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 84 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 50 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 19 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 9 |
| Calidris alpina | Correlimos Común | Aves | Casi amenazada | 6 |
| Limosa limosa | Aguja Colinegra | Aves | Casi amenazada | 4 |
| Arvicola sapidus | Rata de Agua | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 2 |
| Vipera seoanei | Víbora cantábrica | Squamata | Casi amenazada | 2 |
| Pyrgus malvoides | Ajedrezada Menor | Insecta | Casi amenazada | 1 |
| Arenaria interpres | Playero Turco | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Sylvia undata | Curruca Rabilarga | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 1 |
Cómo se calcula
Cada mañana laborable se leen los anuncios de información pública del BOE (sección V-B) y del
Boletín Oficial de Cantabria (secciones 5 y 7), se detectan proyectos con posible afección ambiental
(eólica, fotovoltaica, líneas eléctricas, minería, infraestructuras, costas, hidráulica), se localizan sus
municipios y se cruzan con la Red Natura 2000 y con los registros de especies animales amenazadas. El objetivo
es que los grupos locales y las organizaciones de conservación conozcan los proyectos mientras aún se puede
alegar. Proyecto abierto: el código, los datos y las mejoras están en GitHub.
- Lectura. A las 07:30 UTC, de lunes a sábado, se leen los anuncios de los últimos cuatro días del BOE
(sección V-B, «Otros anuncios oficiales») y del BOC (secciones 5 y 7). Los servidores del BOC no responden
desde GitHub, así que un equipo en España descarga sus anuncios y los sube al repositorio.
- Selección. Reglas escritas (expresiones regulares) separan los proyectos con posible afección
ambiental, les dan categoría y prioridad, y extraen municipios, provincias, plazo, promotor, potencia y
expediente.
- Fecha límite. Se cuentan los días hábiles del plazo desde el día siguiente a la publicación, sin
sábados ni domingos y descontando los festivos nacionales y, en el BOC, los dos autonómicos fijos de
Cantabria. Si el anuncio no dice el plazo se asumen 30 días hábiles y se marca como estimado.
- Localización. Cada municipio se convierte en su polígono de OpenStreetMap (Nominatim).
- Cruces. Los proyectos de prioridad 3 o más con municipios detectados se cruzan con los espacios Red
Natura 2000 (LIC/ZEC y ZEPA) que tocan el término municipal y con los registros GBIF de especies animales en
categoría UICN CR, EN, VU, NT desde 2005.
- Huella catastral. Si el anuncio del BOE trae la relación de bienes y derechos afectados, cada
parcela se localiza en el servicio INSPIRE del Catastro, se unen sus geometrías y se repite el cruce con Red
Natura 2000 sobre esa huella («En las parcelas afectadas»). De esas tablas solo se leen las columnas
catastrales y las superficies; los datos personales se descartan sin guardarse.
- Publicación. Todo se acumula en
data/estado.json y se regeneran estas páginas. Un
proyecto pasa al histórico cuando su fecha límite estimada ya ha pasado.
Parámetros
| Ventana de lectura diaria | 4 días |
| Plazo si el anuncio no lo dice | 30 días hábiles |
| Festivos nacionales cargados | 2026-2028 |
| Aviso de plazo urgente | 7 días o menos |
| Prioridad mínima para cruzar | 3 |
| Especies (GBIF) | UICN CR/EN/VU/NT · desde 2005 |
| Red Natura 2000 | versión 2024 |
Validación
Pendiente: no hay todavía un contraste sistemático de la detección ni de las fechas límite contra una
lista de referencia. Sí está medida la localización de la huella catastral: en la primera versión, sobre los
35 anuncios con relación de bienes del estado, 6.666 parcelas, de las que 650 son forales; de las de catastro
común se localizó el 98,7 %.
Límites
- El cruce se hace sobre el término municipal completo, no sobre la huella de las obras: es un filtro
de atención, no una evaluación de afección.
- La huella catastral es la parcela entera, así que sobreestima: por eso se dan la superficie declarada y la
de las parcelas. Navarra y el País Vasco tienen catastro propio y sus parcelas quedan como forales, sin huella.
- Las fechas límite son orientativas: no descuentan festivos locales ni autonómicos móviles.
- La extracción por reglas puede fallar en municipios, provincias o plazos. Cada fila enlaza al anuncio
oficial: compruébalo allí.
- Solo se leen el BOE y el BOC de Cantabria; el resto de boletines autonómicos está pendiente.