El cruce con Red Natura 2000 y con especies amenazadas se hace sobre el término municipal completo, no sobre la huella de las obras. Indica que la zona merece atención, no que el proyecto afecte al espacio protegido. Las fechas límite se calculan en días hábiles descontando solo festivos nacionales y son orientativas: compruébalas siempre en el anuncio oficial.
Índice
| Anuncio | Fuente | Publicado | Categoría | EIA | Provincias | Natura (municipio) | Esp. amen. | Aves | Fecha límite (est.) |
|---|
| BOE-B-2026-32682 | BOE | 2026-10-08 | eolica | Sí | Valladolid | 2 | 22 | 13 | 20/11/2026 · quedan 41 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32679 | BOE | 2026-10-08 | fotovoltaica | Sí | Toledo, Madrid | 1 | 19 | 14 | 20/11/2026 · quedan 41 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32591 | BOE | 2026-10-07 | fotovoltaica | Sí | Girona | 0 | 12 | 2 | 19/11/2026 · quedan 40 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32687 | BOE | 2026-10-08 | mineria | Sí | Cantabria, Palencia | 6 | 32 | 10 | 20/11/2026 · quedan 41 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32678 | BOE | 2026-10-08 | fotovoltaica | | Toledo | 3 | 17 | 12 | 20/11/2026 · quedan 41 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32681 | BOE | 2026-10-08 | red_electrica | Sí | Asturias | 0 | 29 | 16 | 20/11/2026 · quedan 41 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32680 | BOE | 2026-10-08 | red_electrica | Sí | Asturias | 0 | 0 | 0 | 20/11/2026 · quedan 41 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-33134 | BOE | 2026-10-10 | red_electrica | Sí | Asturias | 0 | 0 | 0 | 23/11/2026 · quedan 44 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-33135 | BOE | 2026-10-10 | red_electrica | Sí | Asturias | 0 | 0 | 0 | 23/11/2026 · quedan 44 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32779 | BOE | 2026-10-09 | transporte | | Madrid | 5 | 27 | 10 | 23/11/2026 · quedan 44 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32674 | BOE | 2026-10-08 | transporte | | Málaga | 2 | 38 | 22 | 20/11/2026 · quedan 41 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32686 | BOE | 2026-10-08 | agua_concesion | Sí | Madrid | 2 | 17 | 11 | 20/11/2026 · quedan 41 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32784 | BOE | 2026-10-09 | puertos_costas | | | 10 | 39 | 23 | 09/11/2026 · quedan 30 días (20 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32834 | BOE | 2026-10-09 | hidraulica | | Sevilla | 1 | 27 | 20 | 09/11/2026 · quedan 30 días (20 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32792 | BOE | 2026-10-09 | hidraulica | | León | 1 | 26 | 12 | 23/11/2026 · quedan 44 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
eolicaBOE BOE-B-2026-32682 (publicado 2026-10-08, prioridad 6)
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid por el que se somete a información pública la solicitud de nueva modificación de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del parque eólico Mudarra de 100 MW, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Villabrágima, Medina de Rioseco, Valverde de Campos, Castromonte y La Mudarra, en la provincia de Valladolid.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 2 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES0000216 | La Nava-Campos Sur | ZEPA |
| ES4140129 | Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo | LIC/ZEC |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 22 especies, 13 aves, 136 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 20 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 4 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 3 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 15 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 12 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 7 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 2 |
| Falco vespertinus | Cernícalo Patirrojo | Aves | Vulnerable | 2 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 24 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 16 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 9 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 7 |
| Pyrgus malvoides | Ajedrezada Menor | Insecta | Casi amenazada | 2 |
| Arvicola sapidus | Rata de Agua | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 2 |
| Circus macrourus | Aguilucho Papialbo | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Numenius arquata | | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 1 |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32679 (publicado 2026-10-08, prioridad 6)
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha sobre información pública de la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de los proyectos de las Plantas Solares Fotovoltaicas Zednemen Fase III, Zednemen fase II y Zednemen, y sus infraestructuras de evacuación, ubicadas en el término municipal de Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo, y de Fuenlabrada y Alcorcón en la Comunidad de Madrid, cuyo peticionario es ENERGÍAS RENOVABLES ZEDNEMEN, S.L. [Expediente: PFot-593/PFot-594/PFot-596].
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 1 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES3110005 | Cuenca del río Guadarrama | LIC/ZEC |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 19 especies, 14 aves, 1864 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 94 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 46 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 3 |
| Unio delphinus | Náyade delfín | Bivalvia | En peligro | 1 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 196 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 179 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 33 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Carcharodus baeticus | Piquitos del marrubio | Insecta | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 708 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 266 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 153 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 89 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 48 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 38 |
| Agapornis fischeri | Inseparable de Fischer | Aves | Casi amenazada | 3 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 2 |
| Circus macrourus | Aguilucho Papialbo | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Calidris alpina | Correlimos Común | Aves | Casi amenazada | 1 |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32591 (publicado 2026-10-07, prioridad 6)
Anuncio de la Dirección General de Energía del Departamento del Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Servicios Territoriales en Girona, por el cual se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, autorización del proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública, en concreto, del proyecto de la planta solar fotovoltaica de 1.575 kW, y de la planta de almacenaje de 990 kW, ambos formando parte de la instalación híbrida denominada "PS_PB BESS Brunyola", sobre terreno en suelo no urbanizable, en el término municipal de Brunyola y Sant Martí Sapresa, en la provincia de Girona y su infraestructura de evacuación, líneas soterradas a 25 kV (exp. FUE-2025-04777585, ref. 03442).
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 12 especies, 2 aves, 24 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Anguilla anguilla | Anguila | | En peligro crítico | 1 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 3 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Phyllodesma ilicifolia | | Insecta | Vulnerable | 1 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 1 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 6 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 4 |
| Cophopodisma pyrenaea | | Insecta | Casi amenazada | 1 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 1 |
mineriaBOE BOE-B-2026-32687 (publicado 2026-10-08, prioridad 5)
Anuncio de la Subdirección General de Minas por el que se somete a información pública la solicitud de prórroga de la Concesión de Explotación "QUINTANILLA" N.º 16.361.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 6 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES0000253 | Hoces del Ebro | ZEPA |
| ES1300013 | Río y Embalse del Ebro | LIC/ZEC |
| ES4120036 | Hoces del Alto Ebro y Rudrón - ZEPA | ZEPA |
| ES4140027 | Covalagua | LIC/ZEC |
| ES4120090 | Embalse del Ebro - Monte Hijedo | LIC/ZEC |
| ES4120089 | Hoces del Alto Ebro y Rudrón | LIC/ZEC |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 32 especies, 10 aves, 237 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 78 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 3 |
| Unio mancus | | Bivalvia | En peligro | 2 |
| Potomida littoralis | | Bivalvia | En peligro | 2 |
| Galemys pyrenaicus | Almizclera | Mammalia | En peligro | 1 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 36 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 7 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 4 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 4 |
| Nyctalus lasiopterus | Murciélago nóctulo grande | Mammalia | Vulnerable | 2 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Vipera aspis | Vibora áspid | Squamata | Vulnerable | 1 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Vipera latastei | Vibora hocicuda | Squamata | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 31 |
| Vipera seoanei | Víbora cantábrica | Squamata | Casi amenazada | 16 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 9 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 9 |
| Erebia triarius | Montañesa vacilante | Insecta | Casi amenazada | 5 |
| Barbastella barbastellus | Barbastela | Mammalia | Casi amenazada | 4 |
| Arvicola sapidus | Rata de Agua | Mammalia | Casi amenazada | 4 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 3 |
| Erebia palarica | Erebia cantábrica | Insecta | Casi amenazada | 2 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Plecotus austriacus | Murciélago orejudo gris | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32678 (publicado 2026-10-08, prioridad 5)
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto de línea directa de entrada y salida en Subestación Eléctrica "Venero 220/20 kV" del circuito 220 kV SE Las Loberas- SE La Platera y del Proyecto Subestación Eléctrica "Venero 220/20 kV", en el término municipal de Méntrida (Toledo), promovido por SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U. [Con-09 (Línea Directa CPD PFot-417 AC)].
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 3 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES4250001 | Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche | LIC/ZEC |
| ES3110007 | Cuencas de los ríos Alberche y Cofio | LIC/ZEC |
| ES0000056 | Encinares del río Alberche y río Cofio | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 17 especies, 12 aves, 399 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 3 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 1 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 49 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 38 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 14 |
| Squalius pyrenaicus | Cacho | | Vulnerable | 1 |
| Falco vespertinus | Cernícalo Patirrojo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 133 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 61 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 44 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 22 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 19 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 5 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 5 |
| Microtus cabrerae | Topillo De Cabrera | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Sylvia undata | Curruca Rabilarga | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Emys orbicularis | Galápago Europeo | Testudines | Casi amenazada | 1 |
red_electricaBOE BOE-B-2026-32681 (publicado 2026-10-08, prioridad 5)
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias de Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública, y estudio de impacto ambiental, del proyecto "Nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, subestación Cardoso- subestación Reboria". Expediente: 85-G/2026.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 29 especies, 16 aves, 74 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Puffinus mauretanicus | Pardela balear | Aves | En peligro crítico | 2 |
| Anguilla anguilla | Anguila | | En peligro crítico | 1 |
| Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercurio | Insecta | Vulnerable | 4 |
| Rana iberica | Rana Patilarga | Amphibia | Vulnerable | 3 |
| Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | Aves | Vulnerable | 3 |
| Fratercula arctica | Frailecillo Atlántico | Aves | Vulnerable | 3 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 3 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Rissa tridactyla | Gallego patinegro | Aves | Vulnerable | 2 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 1 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Bubo scandiacus | Búho nival | Aves | Vulnerable | 1 |
| Caretta caretta | Caguama | Testudines | Vulnerable | 1 |
| Miniopterus schreibersii | Murciélago de Cueva | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 12 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 10 |
| Arenaria interpres | Playero Turco | Aves | Casi amenazada | 8 |
| Bombus lucorum | Abejorro de cola blanca | Insecta | Casi amenazada | 4 |
| Circus macrourus | Aguilucho Papialbo | Aves | Casi amenazada | 2 |
| Rhinolophus euryale | Murciélago Mediterráneo de Herradura | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Limosa lapponica | Aguja Colipinta | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Numenius arquata | | Aves | Casi amenazada | 1 |
red_electricaBOE BOE-B-2026-32680 (publicado 2026-10-08, prioridad 5)
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública, y estudio de impacto ambiental del proyecto "Nueva subestación Reboria 400 kV". Expediente: 86-G/2026.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 0 especies, 0 aves, 0 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Sin registros de especies amenazadas (o zona sin geolocalizar) |
red_electricaBOE BOE-B-2026-33134 (publicado 2026-10-10, prioridad 5)
Corrección de errores del anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública, y estudio de impacto ambiental del proyecto de "Nueva subestación Reboria 400 kV". Expediente 86-G/2026.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 0 especies, 0 aves, 0 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Sin registros de especies amenazadas (o zona sin geolocalizar) |
red_electricaBOE BOE-B-2026-33135 (publicado 2026-10-10, prioridad 5)
Corrección de errores del anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública, y estudio de impacto ambiental del proyecto de "Nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, subestación Cardoso- subestación Reboria". Expediente 85-G/2026.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 0 especies, 0 aves, 0 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Sin registros de especies amenazadas (o zona sin geolocalizar) |
transporteBOE BOE-B-2026-32779 (publicado 2026-10-09, prioridad 4)
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el estudio de delimitación de tramos urbanos y fijación de la línea límite de edificación N-6 a la altura de la Calle Estrella Polar 2, T.M. Guadarrama (Madrid).
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 5 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES3110005 | Cuenca del río Guadarrama | LIC/ZEC |
| ES4110097 | Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos | LIC/ZEC |
| ES0000189 | Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos - ZEPA | ZEPA |
| ES4160109 | Sierra de Guadarrama | LIC/ZEC |
| ES0000010 | Sierra de Guadarrama - ZEPA | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 27 especies, 10 aves, 350 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 3 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 1 |
| Galemys pyrenaicus | Almizclera | Mammalia | En peligro | 1 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 36 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 26 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 12 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 11 |
| Rana iberica | Rana Patilarga | Amphibia | Vulnerable | 8 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Vipera latastei | Vibora hocicuda | Squamata | Vulnerable | 2 |
| Squalius pyrenaicus | Cacho | | Vulnerable | 1 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 168 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 20 |
| Triturus pygmaeus | Tritón Pigmeo | Amphibia | Casi amenazada | 17 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 11 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 7 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 5 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 4 |
| Bombus lucorum | Abejorro de cola blanca | Insecta | Casi amenazada | 3 |
| Erebia triarius | Montañesa vacilante | Insecta | Casi amenazada | 3 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Emys orbicularis | Galápago Europeo | Testudines | Casi amenazada | 2 |
| Barbastella barbastellus | Barbastela | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Microtus cabrerae | Topillo De Cabrera | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Sylvia undata | Curruca Rabilarga | Aves | Casi amenazada | 1 |
transporteBOE BOE-B-2026-32674 (publicado 2026-10-08, prioridad 4)
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental sobre aprobación del expediente de información pública y la aprobación definitiva del "Estudio Puntual de Delimitación de Tramos Urbanos y fijación de la línea límite de edificación en parcela situada en Urbanización Las Buganvillas junto a la A-7, p.k. 1022+820, M.D. T.M. Mijas (Málaga)".
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 2 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES6170022 | Río Fuengirola | LIC/ZEC |
| ES6170030 | Calahonda | LIC/ZEC |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 38 especies, 22 aves, 756 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Puffinus mauretanicus | Pardela balear | Aves | En peligro crítico | 18 |
| Anguilla anguilla | Anguila | | En peligro crítico | 2 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 117 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 10 |
| Ichthyaetus audouinii | Gaviota de Audouin | Aves | Vulnerable | 79 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 30 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 26 |
| Clangula hyemalis | | Aves | Vulnerable | 25 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 19 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 8 |
| Haliotis tuberculata | oreja de mar | Gastropoda | Vulnerable | 1 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | Aves | Vulnerable | 1 |
| Falco vespertinus | Cernícalo Patirrojo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Carcharodus baeticus | Piquitos del marrubio | Insecta | Vulnerable | 1 |
| Vipera latastei | Vibora hocicuda | Squamata | Vulnerable | 1 |
| Caretta caretta | Caguama | Testudines | Vulnerable | 1 |
| Arenaria interpres | Playero Turco | Aves | Casi amenazada | 156 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 132 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 38 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 38 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 19 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 5 |
| Platycnemis acutipennis | Caballito naranja | Insecta | Casi amenazada | 4 |
agua_concesionBOE BOE-B-2026-32686 (publicado 2026-10-08, prioridad 4)
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo por el que se somete a información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental del «proyecto de modificación de características de una concesión de aguas para riego por goteo en la finca Silillos 1», en el término municipal de Valdetorres de Jarama (Madrid), referencia M-0098/2022.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 2 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES3110001 | Cuencas de los ríos Jarama y Henares | LIC/ZEC |
| ES0000139 | Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 17 especies, 11 aves, 408 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 155 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 3 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 1 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 21 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 15 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 3 |
| Cobitis calderoni | Lamprehuela | | Vulnerable | 1 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 63 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 50 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 46 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 29 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 12 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 5 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
puertos_costasBOE BOE-B-2026-32784 (publicado 2026-10-09, prioridad 3)
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de información pública de la solicitud de Cardtronics Spain SL para el otorgamiento en concesión de unas parcelas en las zonas del Muelle de Comercial y Calasfons del puerto de Maó.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 10 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES0000235 | De s'Albufera a la Mola | LIC/ZEC |
| ES0000234 | S'Albufera des Grau | LIC/ZEC |
| ES0000386 | Capell de Ferro | ZEPA |
| ES0000237 | Des Canutells a Llucalari | LIC/ZEC |
| ES5310119 | Penyes d'Egipte | LIC/ZEC |
| ES0000233 | D'Addaia a s'Albufera | LIC/ZEC |
| ES5310071 | Cala en Brut | LIC/ZEC |
| ES5310072 | Caleta de Binillautí | LIC/ZEC |
| ESZZ16002 | Canal de Menorca | LIC/ZEC |
| ES0000522 | Espacio marino del sureste de Menorca | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 39 especies, 23 aves, 2243 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Puffinus mauretanicus | Pardela balear | Aves | En peligro crítico | 50 |
