El cruce con Red Natura 2000 y con especies amenazadas se hace sobre el término municipal completo, no sobre la huella de las obras. Indica que la zona merece atención, no que el proyecto afecte al espacio protegido. Las fechas límite se calculan en días hábiles descontando solo festivos nacionales y son orientativas: compruébalas siempre en el anuncio oficial.
Índice
| Anuncio | Fuente | Publicado | Categoría | EIA | Provincias | Natura (municipio) | Esp. amen. | Aves | Fecha límite (est.) |
|---|
| BOE-B-2026-32448 | BOE | 2026-10-06 | fotovoltaica | Sí | Palencia | 7 | 40 | 17 | 18/11/2026 · quedan 41 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32682 | BOE | 2026-10-08 | eolica | Sí | Valladolid | 2 | 22 | 13 | 20/11/2026 · quedan 43 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32679 | BOE | 2026-10-08 | fotovoltaica | Sí | Toledo, Madrid | 1 | 19 | 14 | 20/11/2026 · quedan 43 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32447 | BOE | 2026-10-06 | fotovoltaica | Sí | Ciudad Real | 0 | 14 | 10 | 28/10/2026 · quedan 20 días (15 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32591 | BOE | 2026-10-07 | fotovoltaica | Sí | Girona | 0 | 12 | 2 | 19/11/2026 · quedan 42 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32445 | BOE | 2026-10-06 | fotovoltaica | Sí | Granada | 0 | 8 | 6 | 28/10/2026 · quedan 20 días (15 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32687 | BOE | 2026-10-08 | mineria | Sí | Cantabria, Palencia | 6 | 32 | 10 | 20/11/2026 · quedan 43 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32678 | BOE | 2026-10-08 | fotovoltaica | | Toledo | 3 | 17 | 12 | 20/11/2026 · quedan 43 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32471 | BOE | 2026-10-06 | red_electrica | Sí | Cáceres | 2 | 33 | 27 | 18/11/2026 · quedan 41 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32681 | BOE | 2026-10-08 | red_electrica | Sí | Asturias | 0 | 29 | 16 | 20/11/2026 · quedan 43 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32680 | BOE | 2026-10-08 | red_electrica | Sí | Asturias | 0 | 0 | 0 | 20/11/2026 · quedan 43 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32296 | BOE | 2026-10-05 | mineria | | Cáceres | 8 | 40 | 18 | 17/11/2026 · quedan 40 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32674 | BOE | 2026-10-08 | transporte | | Málaga | 2 | 38 | 22 | 20/11/2026 · quedan 43 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32686 | BOE | 2026-10-08 | agua_concesion | Sí | Madrid | 2 | 17 | 11 | 20/11/2026 · quedan 43 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32288 | BOE | 2026-10-05 | hidraulica | | Badajoz | 4 | 35 | 26 | 17/11/2026 · quedan 40 días (plazo no detectado; se asume 30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32451 | BOE | 2026-10-06 | hidraulica | | Segovia | 0 | 1 | 1 | 18/11/2026 · quedan 41 días (30 días hábiles) |
| BOE-B-2026-32284 | BOE | 2026-10-05 | agua_concesion | | Huelva | 0 | 0 | 0 | 17/11/2026 · quedan 40 días (30 días hábiles) |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32448 (publicado 2026-10-06, prioridad 6)
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de impacto ambiental y autorización administrativa previa de la instalación híbrida "Hibridación Cillamayor" compuesta por un módulo de almacenamiento por baterías "BESS Cillamayor" de 25,4 MW y el parque fotovoltaico "Cillamayor 49,90 MW", de 49,90 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán, provincia de Palencia.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 7 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES4140011 | Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina | LIC/ZEC |
| ES4140026 | Las Tuerces | LIC/ZEC |
| ES1300021 | Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo | LIC/ZEC |
| ES0000250 | Sierra de Híjar | ZEPA |
| ES1300014 | Río Camesa | LIC/ZEC |
| ES4120093 | Humada-Peña Amaya | LIC/ZEC |
| ES0000192 | Humada-Peña Amaya - ZEPA | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 40 especies, 17 aves, 858 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 95 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 5 |
| Galemys pyrenaicus | Almizclera | Mammalia | En peligro | 3 |
| Cheilosia morio | | Insecta | En peligro | 1 |
| Limnodromus griseus | Agujeta Común | Aves | Vulnerable | 105 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 81 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 31 |
| Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Aves | Vulnerable | 19 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 18 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 7 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 5 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 4 |
| Erebia epistygne | erebia primaveral | Insecta | Vulnerable | 3 |
| Nyctalus lasiopterus | Murciélago nóctulo grande | Mammalia | Vulnerable | 3 |
| Cobitis calderoni | Lamprehuela | | Vulnerable | 2 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 2 |
| Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | Aves | Vulnerable | 2 |
| Vipera latastei | Vibora hocicuda | Squamata | Vulnerable | 2 |
| Miniopterus schreibersii | Murciélago de Cueva | Mammalia | Vulnerable | 2 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 1 |
| Calidris alpina | Correlimos Común | Aves | Casi amenazada | 171 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 73 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 54 |
| Erebia palarica | Erebia cantábrica | Insecta | Casi amenazada | 33 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 27 |
eolicaBOE BOE-B-2026-32682 (publicado 2026-10-08, prioridad 6)
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid por el que se somete a información pública la solicitud de nueva modificación de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del parque eólico Mudarra de 100 MW, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Villabrágima, Medina de Rioseco, Valverde de Campos, Castromonte y La Mudarra, en la provincia de Valladolid.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 2 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES0000216 | La Nava-Campos Sur | ZEPA |
| ES4140129 | Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo | LIC/ZEC |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 22 especies, 13 aves, 136 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 20 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 4 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 3 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 15 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 12 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 7 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 2 |
| Falco vespertinus | Cernícalo Patirrojo | Aves | Vulnerable | 2 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 24 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 16 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 9 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 7 |
| Pyrgus malvoides | Ajedrezada Menor | Insecta | Casi amenazada | 2 |
| Arvicola sapidus | Rata de Agua | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 2 |
| Circus macrourus | Aguilucho Papialbo | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Numenius arquata | | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 1 |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32679 (publicado 2026-10-08, prioridad 6)
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha sobre información pública de la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de los proyectos de las Plantas Solares Fotovoltaicas Zednemen Fase III, Zednemen fase II y Zednemen, y sus infraestructuras de evacuación, ubicadas en el término municipal de Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo, y de Fuenlabrada y Alcorcón en la Comunidad de Madrid, cuyo peticionario es ENERGÍAS RENOVABLES ZEDNEMEN, S.L. [Expediente: PFot-593/PFot-594/PFot-596].
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 1 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES3110005 | Cuenca del río Guadarrama | LIC/ZEC |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 19 especies, 14 aves, 1864 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 94 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 46 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 3 |
| Unio delphinus | Náyade delfín | Bivalvia | En peligro | 1 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 196 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 179 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 33 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Carcharodus baeticus | Piquitos del marrubio | Insecta | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 708 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 266 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 153 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 89 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 48 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 38 |
| Agapornis fischeri | Inseparable de Fischer | Aves | Casi amenazada | 3 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 2 |
| Circus macrourus | Aguilucho Papialbo | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Calidris alpina | Correlimos Común | Aves | Casi amenazada | 1 |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32447 (publicado 2026-10-06, prioridad 6)
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación módulo por "BESS Azuer I", de 6 MW de potencia instalada, para su hibridación con la Planta Solar Fotovoltaica existente "Azuer I", de 49,98 MW de potencia instalada, en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) [Expediente PFot-ALM-158].
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 14 especies, 10 aves, 163 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 21 |
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 16 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 21 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 10 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 8 |
| Squalius pyrenaicus | Cacho | | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 35 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 16 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 15 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 11 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 3 |
| Microtus cabrerae | Topillo De Cabrera | Mammalia | Casi amenazada | 3 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 2 |
| Sylvia undata | Curruca Rabilarga | Aves | Casi amenazada | 1 |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32591 (publicado 2026-10-07, prioridad 6)
Anuncio de la Dirección General de Energía del Departamento del Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Servicios Territoriales en Girona, por el cual se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, autorización del proyecto de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública, en concreto, del proyecto de la planta solar fotovoltaica de 1.575 kW, y de la planta de almacenaje de 990 kW, ambos formando parte de la instalación híbrida denominada "PS_PB BESS Brunyola", sobre terreno en suelo no urbanizable, en el término municipal de Brunyola y Sant Martí Sapresa, en la provincia de Girona y su infraestructura de evacuación, líneas soterradas a 25 kV (exp. FUE-2025-04777585, ref. 03442).
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 12 especies, 2 aves, 24 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Anguilla anguilla | Anguila | | En peligro crítico | 1 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 3 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Phyllodesma ilicifolia | | Insecta | Vulnerable | 1 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 1 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 6 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 4 |
| Cophopodisma pyrenaea | | Insecta | Casi amenazada | 1 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 1 |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32445 (publicado 2026-10-06, prioridad 6)
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Granada por el que se somete a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para los proyectos de almacenamiento energético ALM Cimera Solar, ALM Alambor Solar y ALM Coracha Solar mediante baterías, sitas en el término municipal de Pinos Puente, en la provincia de Granada.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 8 especies, 6 aves, 48 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 35 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 2 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 2 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 1 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 1 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 5 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 1 |
mineriaBOE BOE-B-2026-32687 (publicado 2026-10-08, prioridad 5)
Anuncio de la Subdirección General de Minas por el que se somete a información pública la solicitud de prórroga de la Concesión de Explotación "QUINTANILLA" N.º 16.361.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 6 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES0000253 | Hoces del Ebro | ZEPA |
| ES1300013 | Río y Embalse del Ebro | LIC/ZEC |
| ES4120036 | Hoces del Alto Ebro y Rudrón - ZEPA | ZEPA |
| ES4140027 | Covalagua | LIC/ZEC |
| ES4120090 | Embalse del Ebro - Monte Hijedo | LIC/ZEC |
| ES4120089 | Hoces del Alto Ebro y Rudrón | LIC/ZEC |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 32 especies, 10 aves, 237 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 78 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 3 |
| Unio mancus | | Bivalvia | En peligro | 2 |
| Potomida littoralis | | Bivalvia | En peligro | 2 |
| Galemys pyrenaicus | Almizclera | Mammalia | En peligro | 1 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 36 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 7 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 4 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 4 |
| Nyctalus lasiopterus | Murciélago nóctulo grande | Mammalia | Vulnerable | 2 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Vipera aspis | Vibora áspid | Squamata | Vulnerable | 1 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Vipera latastei | Vibora hocicuda | Squamata | Vulnerable | 1 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 31 |
| Vipera seoanei | Víbora cantábrica | Squamata | Casi amenazada | 16 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 9 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 9 |
| Erebia triarius | Montañesa vacilante | Insecta | Casi amenazada | 5 |
| Barbastella barbastellus | Barbastela | Mammalia | Casi amenazada | 4 |
| Arvicola sapidus | Rata de Agua | Mammalia | Casi amenazada | 4 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 3 |
| Erebia palarica | Erebia cantábrica | Insecta | Casi amenazada | 2 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
| Plecotus austriacus | Murciélago orejudo gris | Mammalia | Casi amenazada | 2 |
fotovoltaicaBOE BOE-B-2026-32678 (publicado 2026-10-08, prioridad 5)
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto de línea directa de entrada y salida en Subestación Eléctrica "Venero 220/20 kV" del circuito 220 kV SE Las Loberas- SE La Platera y del Proyecto Subestación Eléctrica "Venero 220/20 kV", en el término municipal de Méntrida (Toledo), promovido por SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U. [Con-09 (Línea Directa CPD PFot-417 AC)].
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 3 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES4250001 | Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche | LIC/ZEC |
| ES3110007 | Cuencas de los ríos Alberche y Cofio | LIC/ZEC |
| ES0000056 | Encinares del río Alberche y río Cofio | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 17 especies, 12 aves, 399 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 3 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 1 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 49 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 38 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 14 |
| Squalius pyrenaicus | Cacho | | Vulnerable | 1 |
| Falco vespertinus | Cernícalo Patirrojo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 133 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 61 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 44 |
| Caprimulgus ruficollis | Chotacabras Pardo | Aves | Casi amenazada | 22 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 19 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 5 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 5 |
| Microtus cabrerae | Topillo De Cabrera | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Sylvia undata | Curruca Rabilarga | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Emys orbicularis | Galápago Europeo | Testudines | Casi amenazada | 1 |
red_electricaBOE BOE-B-2026-32471 (publicado 2026-10-06, prioridad 5)
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado Nueva LAMT 20 kV de cierre entre las líneas L-4875-3 Torviscal de la STR Santa Amalia, y L-4872-2- Fernando V de la STR Madrigalejo, en los términos municipales de Campo Lugar y Madrigalejo (Cáceres). Expte.: AT-9773.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 2 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES0000333 | Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava | ZEPA |
| ES0000400 | Arrozales de Palazuelo y Guadalperales | ZEPA |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 33 especies, 27 aves, 3306 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Otis tarda | Avutarda | Aves | En peligro | 581 |
| Neophron percnopterus | Alimoche | Aves | En peligro | 11 |
| Anser cygnoides | Ganso cisne asiático | Aves | En peligro | 3 |
| Oryctolagus cuniculus | Conejo | Mammalia | En peligro | 2 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 630 |
| Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | Aves | Vulnerable | 38 |
| Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Aves | Vulnerable | 24 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 23 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 22 |
| Falco vespertinus | Cernícalo Patirrojo | Aves | Vulnerable | 9 |
| Aquila adalberti | Aguila Imperial Ibérica | Aves | Vulnerable | 4 |
| Pelobates cultripes | Sapo de Espuelas | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Eliomys quercinus | Lirón Careto | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Tringa flavipes | "Patiamarillo Menor, Chorlo Chico" | Aves | Vulnerable | 1 |
| Acrocephalus paludicola | Carricerín Cejudo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 838 |
| Tetrax tetrax | Sisón | Aves | Casi amenazada | 288 |
| Calidris alpina | Correlimos Común | Aves | Casi amenazada | 268 |
| Lanius senator | Alcaudón Común | Aves | Casi amenazada | 132 |
| Aegypius monachus | Buitre Negro | Aves | Casi amenazada | 127 |
| Limosa limosa | Aguja Colinegra | Aves | Casi amenazada | 111 |
| Alectoris rufa | Perdiz Roja | Aves | Casi amenazada | 73 |
| Numenius arquata | | Aves | Casi amenazada | 61 |
| Circus macrourus | Aguilucho Papialbo | Aves | Casi amenazada | 17 |
| Arenaria interpres | Playero Turco | Aves | Casi amenazada | 10 |
red_electricaBOE BOE-B-2026-32681 (publicado 2026-10-08, prioridad 5)
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias de Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública, y estudio de impacto ambiental, del proyecto "Nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, subestación Cardoso- subestación Reboria". Expediente: 85-G/2026.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 29 especies, 16 aves, 74 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Puffinus mauretanicus | Pardela balear | Aves | En peligro crítico | 2 |
| Anguilla anguilla | Anguila | | En peligro crítico | 1 |
| Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercurio | Insecta | Vulnerable | 4 |
| Rana iberica | Rana Patilarga | Amphibia | Vulnerable | 3 |
| Pluvialis squatarola | Chorlito Gris | Aves | Vulnerable | 3 |
| Fratercula arctica | Frailecillo Atlántico | Aves | Vulnerable | 3 |
| Lanius meridionalis | Alcaudón real | Aves | Vulnerable | 3 |
| Triturus marmoratus | Tritón Jaspeado | Amphibia | Vulnerable | 2 |
| Rissa tridactyla | Gallego patinegro | Aves | Vulnerable | 2 |
| Salamandra salamandra | Salamandra Común | Amphibia | Vulnerable | 1 |
| Streptopelia turtur | | Aves | Vulnerable | 1 |
| Aythya ferina | Porrón Europeo | Aves | Vulnerable | 1 |
| Bubo scandiacus | Búho nival | Aves | Vulnerable | 1 |
| Caretta caretta | Caguama | Testudines | Vulnerable | 1 |
| Miniopterus schreibersii | Murciélago de Cueva | Mammalia | Vulnerable | 1 |
| Pararge aegeria | Maculada | Insecta | Casi amenazada | 12 |
| Erinaceus europaeus | Erizo Europeo Occidental | Mammalia | Casi amenazada | 10 |
| Arenaria interpres | Playero Turco | Aves | Casi amenazada | 8 |
| Bombus lucorum | Abejorro de cola blanca | Insecta | Casi amenazada | 4 |
| Circus macrourus | Aguilucho Papialbo | Aves | Casi amenazada | 2 |
| Rhinolophus euryale | Murciélago Mediterráneo de Herradura | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Lutra lutra | | Mammalia | Casi amenazada | 1 |
| Vanellus vanellus | Avefría Europea | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Limosa lapponica | Aguja Colipinta | Aves | Casi amenazada | 1 |
| Numenius arquata | | Aves | Casi amenazada | 1 |
red_electricaBOE BOE-B-2026-32680 (publicado 2026-10-08, prioridad 5)
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración, en concreto, de utilidad pública, y estudio de impacto ambiental del proyecto "Nueva subestación Reboria 400 kV". Expediente: 86-G/2026.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 0 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| Ningún espacio Natura 2000 en los municipios detectados |
Especies animales amenazadas (UICN) con registros desde 2005 en los municipios: 0 especies, 0 aves, 0 registros
| Especie | Nombre común | Clase | Categoría UICN | Registros |
|---|
| Sin registros de especies amenazadas (o zona sin geolocalizar) |
mineriaBOE BOE-B-2026-32296 (publicado 2026-10-05, prioridad 4)
Corrección de Errores del anuncio del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera sobre admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación para recursos geotérmicos, denominado "Plasencia", N.º 10D10403-00 en los términos municipales de Cabezabellosa, Casas del Castañar, Malpartida de Plasencia, Oliva de Plasencia y Plasencia, en la provincia de Cáceres, e información pública del Plan de Restauración.
Red Natura 2000 en los municipios afectados: 8 (zona de atención, no solape de obras)
| Código | Espacio | Tipo |
|---|
| ES0000014 | Monfragüe y las Dehesas del Entorno | ZEPA |
| ES4320077 | Monfragüe | LIC/ZEC |
| ES4320038 | Sierra de Gredos y Valle del Jerte | LIC/ZEC |
| ES4320060 | Arroyos Barbaon y Calzones | LIC/ZEC |
| ES4320071 | Ríos Alagon y Jerte | LIC/ZEC |
| ES4320031 | Río Tietar | LIC/ZEC |
| ES0000427 | Río y Pinares del Tietar | ZEPA |
