Phase 3 · nocturnal migration forecast per city

Forecast of the density of birds in nocturnal flight over each city for the coming nights, made from the weather forecast alone: there is no radar in any of these cities. Both models are the phase 2 ones retrained without the local climatology, which is the configuration validated by leaving whole radars out of the training: in that scenario they captured 34 % of the heavy-passage nights against the 10 % that chance would give, with a median area under the curve of 0.77.

What the alert level means. The model gives a continuous number, and what counts as a lot in Sevilla is not the same as in Bilbao, nor the same in Sevilla in March as in Sevilla in October. For each city the model has been run over the weather archive from 2021 onwards at its own coordinates, and the levels are cut at the percentiles of its distribution around the same date: moderate above the median, high above the 75th percentile and very high above the 90th percentile, that is the busiest night in every ten. The window is the 21 days either side of the night, so the threshold climbs into the peak of the passage and falls away from it. That way the alert means the same thing everywhere and at any date: «tonight far more is passing than is normal here at this time of year».

The first verification of the published forecasts, in September 2026, is what forced this: with a single threshold for the whole season, 65 % of the nights at the peak came out as an alert and the level no longer told the nights apart. The moving window is the fix.

cities29
nights forecast8
first night18/10/2026
last night25/10/2026
high or very high alerts100
cities with any alert28

Nights with a high or very high alert

city country date forecast birds/km² probability of heavy passage alert
Alicante Spain Sun 18/10 3 0.25 very high
Almería Spain Sun 18/10 3 0.27 very high
Barcelona Spain Sun 18/10 5 0.19 high
Bilbao Spain Sun 18/10 5 0.32 very high
Bordeaux France Sun 18/10 1 0.19 high
Coimbra Portugal Sun 18/10 12 0.38 very high
Cáceres Spain Sun 18/10 3 0.16 very high
Córdoba Spain Sun 18/10 3 0.22 very high
Faro Portugal Sun 18/10 4 0.17 high
Gijón Spain Sun 18/10 2 0.11 high
Granada Spain Sun 18/10 3 0.19 very high
Lisboa Portugal Sun 18/10 4 0.33 very high
Lyon France Sun 18/10 4 0.20 high
Madrid Spain Sun 18/10 5 0.14 high
Montpellier France Sun 18/10 4 0.21 very high
Murcia Spain Sun 18/10 3 0.20 high
Málaga Spain Sun 18/10 3 0.17 high
Nice France Sun 18/10 5 0.16 high
Palma Spain Sun 18/10 3 0.20 high
Porto Portugal Sun 18/10 4 0.27 very high
Salamanca Spain Sun 18/10 4 0.17 very high
Santander Spain Sun 18/10 3 0.23 very high
Sevilla Spain Sun 18/10 3 0.19 high
Toulouse France Sun 18/10 2 0.31 very high
Valencia Spain Sun 18/10 4 0.26 very high
Valladolid Spain Sun 18/10 4 0.18 very high
Vigo Spain Sun 18/10 3 0.23 very high
Bilbao Spain Mon 19/10 3 0.20 very high
Bordeaux France Mon 19/10 1 0.12 high
Gijón Spain Mon 19/10 1 0.13 high
Granada Spain Mon 19/10 2 0.15 high
Montpellier France Mon 19/10 4 0.27 very high
Santander Spain Mon 19/10 3 0.18 very high
Toulouse France Mon 19/10 2 0.20 very high
Valladolid Spain Mon 19/10 3 0.12 high
Almería Spain Tue 20/10 3 0.18 high
Gijón Spain Tue 20/10 1 0.21 very high
Granada Spain Tue 20/10 3 0.23 very high
Montpellier France Tue 20/10 5 0.15 high
Santander Spain Tue 20/10 3 0.27 very high
Alicante Spain Wed 21/10 3 0.18 high
Almería Spain Wed 21/10 3 0.23 high
Barcelona Spain Wed 21/10 9 0.20 high
Cáceres Spain Wed 21/10 4 0.15 high
Córdoba Spain Wed 21/10 3 0.17 high
Faro Portugal Wed 21/10 3 0.19 high
Granada Spain Wed 21/10 3 0.12 high
Lisboa Portugal Wed 21/10 2 0.16 high
Montpellier France Wed 21/10 5 0.24 very high
Murcia Spain Wed 21/10 4 0.28 high
Málaga Spain Wed 21/10 4 0.34 very high
Nice France Wed 21/10 9 0.26 very high
Sevilla Spain Wed 21/10 3 0.21 very high
Alicante Spain Thu 22/10 2 0.17 high
Gijón Spain Thu 22/10 1 0.14 high
Marseille France Thu 22/10 8 0.19 high
Murcia Spain Thu 22/10 2 0.26 high
Málaga Spain Thu 22/10 3 0.20 high
Nice France Thu 22/10 7 0.19 high
Almería Spain Fri 23/10 3 0.22 high
Cáceres Spain Fri 23/10 3 0.18 very high
Faro Portugal Fri 23/10 3 0.21 high
Madrid Spain Fri 23/10 6 0.13 high
Montpellier France Fri 23/10 4 0.14 high
Murcia Spain Fri 23/10 3 0.21 high
Málaga Spain Fri 23/10 4 0.28 very high
Sevilla Spain Fri 23/10 2 0.28 very high
Valencia Spain Fri 23/10 3 0.17 high
Alicante Spain Sat 24/10 3 0.27 very high
Almería Spain Sat 24/10 3 0.18 high
Bilbao Spain Sat 24/10 4 0.33 very high
Bordeaux France Sat 24/10 4 0.65 very high
Cáceres Spain Sat 24/10 3 0.24 very high
Córdoba Spain Sat 24/10 3 0.33 very high
Faro Portugal Sat 24/10 3 0.20 high
Gijón Spain Sat 24/10 3 0.48 very high
Granada Spain Sat 24/10 3 0.16 high
Lyon France Sat 24/10 3 0.25 high
Madrid Spain Sat 24/10 5 0.15 high
Murcia Spain Sat 24/10 2 0.21 high
Málaga Spain Sat 24/10 4 0.30 very high
Santander Spain Sat 24/10 3 0.36 very high
Sevilla Spain Sat 24/10 3 0.24 very high
Toulouse France Sat 24/10 2 0.27 very high
Valencia Spain Sat 24/10 3 0.23 very high
Alicante Spain Sun 25/10 3 0.22 high
Barcelona Spain Sun 25/10 8 0.35 very high
Bordeaux France Sun 25/10 2 0.30 very high
Coimbra Portugal Sun 25/10 9 0.13 high
Cáceres Spain Sun 25/10 4 0.32 very high
Córdoba Spain Sun 25/10 3 0.18 high
Faro Portugal Sun 25/10 3 0.23 very high
Lisboa Portugal Sun 25/10 3 0.17 high
Madrid Spain Sun 25/10 7 0.36 very high
Montpellier France Sun 25/10 5 0.19 high
Murcia Spain Sun 25/10 3 0.23 high
Nice France Sun 25/10 8 0.26 very high
Palma Spain Sun 25/10 4 0.20 high
Toulouse France Sun 25/10 1 0.13 high
Valencia Spain Sun 25/10 4 0.23 very high

Full forecast

city country date forecast birds/km² probability of heavy passage alert
Alicante Spain Sun 18/10 3 0.25 very high
Alicante Spain Mon 19/10 1 0.05 low
Alicante Spain Tue 20/10 2 0.08 low
Alicante Spain Wed 21/10 3 0.18 high
Alicante Spain Thu 22/10 2 0.17 high
Alicante Spain Fri 23/10 2 0.15 moderate
Alicante Spain Sat 24/10 3 0.27 very high
Alicante Spain Sun 25/10 3 0.22 high
Almería Spain Sun 18/10 3 0.27 very high
Almería Spain Mon 19/10 2 0.04 low
Almería Spain Tue 20/10 3 0.18 high
Almería Spain Wed 21/10 3 0.23 high
Almería Spain Thu 22/10 2 0.09 low
Almería Spain Fri 23/10 3 0.22 high
Almería Spain Sat 24/10 3 0.18 high
Almería Spain Sun 25/10 2 0.05 low
Barcelona Spain Sun 18/10 5 0.19 high
Barcelona Spain Mon 19/10 4 0.10 moderate
Barcelona Spain Tue 20/10 4 0.07 low
Barcelona Spain Wed 21/10 9 0.20 high
Barcelona Spain Thu 22/10 5 0.06 low
Barcelona Spain Fri 23/10 4 0.06 low
Barcelona Spain Sat 24/10 6 0.12 moderate
Barcelona Spain Sun 25/10 8 0.35 very high
Bilbao Spain Sun 18/10 5 0.32 very high
Bilbao Spain Mon 19/10 3 0.20 very high
Bilbao Spain Tue 20/10 2 0.08 moderate
Bilbao Spain Wed 21/10 2 0.11 moderate
Bilbao Spain Thu 22/10 2 0.03 low
Bilbao Spain Fri 23/10 2 0.04 low
Bilbao Spain Sat 24/10 4 0.33 very high
Bilbao Spain Sun 25/10 2 0.04 low
Bordeaux France Sun 18/10 1 0.19 high
Bordeaux France Mon 19/10 1 0.12 high
Bordeaux France Tue 20/10 1 0.04 low
Bordeaux France Wed 21/10 1 0.03 low
Bordeaux France Thu 22/10 1 0.06 moderate
Bordeaux France Fri 23/10 1 0.01 low
Bordeaux France Sat 24/10 4 0.65 very high
Bordeaux France Sun 25/10 2 0.30 very high
Coimbra Portugal Sun 18/10 12 0.38 very high
Coimbra Portugal Mon 19/10 7 0.11 moderate
Coimbra Portugal Tue 20/10 6 0.07 moderate
Coimbra Portugal Wed 21/10 8 0.10 moderate
Coimbra Portugal Thu 22/10 5 0.04 low
Coimbra Portugal Fri 23/10 7 0.05 low
Coimbra Portugal Sat 24/10 8 0.08 moderate
Coimbra Portugal Sun 25/10 9 0.13 high
Cáceres Spain Sun 18/10 3 0.16 very high
Cáceres Spain Mon 19/10 2 0.06 moderate
Cáceres Spain Tue 20/10 2 0.04 low
Cáceres Spain Wed 21/10 4 0.15 high
Cáceres Spain Thu 22/10 2 0.07 moderate
Cáceres Spain Fri 23/10 3 0.18 very high
Cáceres Spain Sat 24/10 3 0.24 very high
Cáceres Spain Sun 25/10 4 0.32 very high
Córdoba Spain Sun 18/10 3 0.22 very high
Córdoba Spain Mon 19/10 2 0.04 low
Córdoba Spain Tue 20/10 2 0.09 moderate
Córdoba Spain Wed 21/10 3 0.17 high
Córdoba Spain Thu 22/10 2 0.06 low
Córdoba Spain Fri 23/10 2 0.09 moderate
Córdoba Spain Sat 24/10 3 0.33 very high
Córdoba Spain Sun 25/10 3 0.18 high
Faro Portugal Sun 18/10 4 0.17 high
Faro Portugal Mon 19/10 2 0.04 low
Faro Portugal Tue 20/10 3 0.11 moderate
Faro Portugal Wed 21/10 3 0.19 high
Faro Portugal Thu 22/10 2 0.08 moderate
Faro Portugal Fri 23/10 3 0.21 high
Faro Portugal Sat 24/10 3 0.20 high
Faro Portugal Sun 25/10 3 0.23 very high
Gijón Spain Sun 18/10 2 0.11 high
Gijón Spain Mon 19/10 1 0.13 high
Gijón Spain Tue 20/10 1 0.21 very high
Gijón Spain Wed 21/10 1 0.04 low
Gijón Spain Thu 22/10 1 0.14 high
Gijón Spain Fri 23/10 1 0.05 low
Gijón Spain Sat 24/10 3 0.48 very high
Gijón Spain Sun 25/10 1 0.05 low
Granada Spain Sun 18/10 3 0.19 very high
Granada Spain Mon 19/10 2 0.15 high
Granada Spain Tue 20/10 3 0.23 very high
Granada Spain Wed 21/10 3 0.12 high
Granada Spain Thu 22/10 2 0.06 low
Granada Spain Fri 23/10 2 0.08 moderate
Granada Spain Sat 24/10 3 0.16 high
Granada Spain Sun 25/10 2 0.07 moderate
Lisboa Portugal Sun 18/10 4 0.33 very high
Lisboa Portugal Mon 19/10 2 0.09 moderate
Lisboa Portugal Tue 20/10 2 0.05 low
Lisboa Portugal Wed 21/10 2 0.16 high
Lisboa Portugal Thu 22/10 1 0.06 low
Lisboa Portugal Fri 23/10 3 0.07 low
Lisboa Portugal Sat 24/10 2 0.09 moderate
Lisboa Portugal Sun 25/10 3 0.17 high
Lyon France Sun 18/10 4 0.20 high
Lyon France Mon 19/10 2 0.04 low
Lyon France Tue 20/10 2 0.15 moderate
Lyon France Wed 21/10 4 0.07 low
Lyon France Thu 22/10 4 0.06 low
Lyon France Fri 23/10 3 0.09 moderate
Lyon France Sat 24/10 3 0.25 high
Lyon France Sun 25/10 2 0.11 moderate
Madrid Spain Sun 18/10 5 0.14 high
Madrid Spain Mon 19/10 4 0.11 moderate
Madrid Spain Tue 20/10 5 0.04 low
Madrid Spain Wed 21/10 5 0.06 low
Madrid Spain Thu 22/10 4 0.04 low
Madrid Spain Fri 23/10 6 0.13 high
Madrid Spain Sat 24/10 5 0.15 high
Madrid Spain Sun 25/10 7 0.36 very high
Marseille France Sun 18/10 7 0.12 moderate
Marseille France Mon 19/10 2 0.04 low
Marseille France Tue 20/10 4 0.05 low
Marseille France Wed 21/10 5 0.13 moderate
Marseille France Thu 22/10 8 0.19 high
Marseille France Fri 23/10 4 0.08 moderate
Marseille France Sat 24/10 6 0.10 moderate
Marseille France Sun 25/10 5 0.10 moderate
Montpellier France Sun 18/10 4 0.21 very high
Montpellier France Mon 19/10 4 0.27 very high
Montpellier France Tue 20/10 5 0.15 high
Montpellier France Wed 21/10 5 0.24 very high
Montpellier France Thu 22/10 3 0.06 low
Montpellier France Fri 23/10 4 0.14 high
Montpellier France Sat 24/10 4 0.12 moderate
Montpellier France Sun 25/10 5 0.19 high
Murcia Spain Sun 18/10 3 0.20 high
Murcia Spain Mon 19/10 2 0.06 low
Murcia Spain Tue 20/10 2 0.15 moderate
Murcia Spain Wed 21/10 4 0.28 high
Murcia Spain Thu 22/10 2 0.26 high
Murcia Spain Fri 23/10 3 0.21 high
Murcia Spain Sat 24/10 2 0.21 high
Murcia Spain Sun 25/10 3 0.23 high
Málaga Spain Sun 18/10 3 0.17 high
Málaga Spain Mon 19/10 3 0.11 moderate
Málaga Spain Tue 20/10 3 0.07 low
Málaga Spain Wed 21/10 4 0.34 very high
Málaga Spain Thu 22/10 3 0.20 high
Málaga Spain Fri 23/10 4 0.28 very high
Málaga Spain Sat 24/10 4 0.30 very high
Málaga Spain Sun 25/10 3 0.09 low
Nice France Sun 18/10 5 0.16 high
Nice France Mon 19/10 5 0.13 moderate
Nice France Tue 20/10 2 0.03 low
Nice France Wed 21/10 9 0.26 very high
Nice France Thu 22/10 7 0.19 high
Nice France Fri 23/10 5 0.10 moderate
Nice France Sat 24/10 6 0.13 moderate
Nice France Sun 25/10 8 0.26 very high
Palma Spain Sun 18/10 3 0.20 high
Palma Spain Mon 19/10 2 0.05 low
Palma Spain Tue 20/10 2 0.14 moderate
Palma Spain Wed 21/10 4 0.12 moderate
Palma Spain Thu 22/10 2 0.06 low
Palma Spain Fri 23/10 3 0.12 moderate
Palma Spain Sat 24/10 4 0.12 moderate
Palma Spain Sun 25/10 4 0.20 high
Porto Portugal Sun 18/10 4 0.27 very high
Porto Portugal Mon 19/10 2 0.07 moderate
Porto Portugal Tue 20/10 3 0.04 low
Porto Portugal Wed 21/10 3 0.05 low
Porto Portugal Thu 22/10 2 0.02 low
Porto Portugal Fri 23/10 2 0.05 low
Porto Portugal Sat 24/10 2 0.05 low
Porto Portugal Sun 25/10 2 0.08 moderate
Salamanca Spain Sun 18/10 4 0.17 very high
Salamanca Spain Mon 19/10 2 0.07 moderate
Salamanca Spain Tue 20/10 2 0.03 low
Salamanca Spain Wed 21/10 3 0.08 moderate
Salamanca Spain Thu 22/10 3 0.03 low
Salamanca Spain Fri 23/10 3 0.10 moderate
Salamanca Spain Sat 24/10 3 0.07 moderate
Salamanca Spain Sun 25/10 5 0.07 moderate
Santander Spain Sun 18/10 3 0.23 very high
Santander Spain Mon 19/10 3 0.18 very high
Santander Spain Tue 20/10 3 0.27 very high
Santander Spain Wed 21/10 2 0.08 low
Santander Spain Thu 22/10 2 0.07 low
Santander Spain Fri 23/10 2 0.05 low
Santander Spain Sat 24/10 3 0.36 very high
Santander Spain Sun 25/10 2 0.06 low
Sevilla Spain Sun 18/10 3 0.19 high
Sevilla Spain Mon 19/10 1 0.03 low
Sevilla Spain Tue 20/10 2 0.07 low
Sevilla Spain Wed 21/10 3 0.21 very high
Sevilla Spain Thu 22/10 2 0.07 low
Sevilla Spain Fri 23/10 2 0.28 very high
Sevilla Spain Sat 24/10 3 0.24 very high
Sevilla Spain Sun 25/10 3 0.12 moderate
Toulouse France Sun 18/10 2 0.31 very high
Toulouse France Mon 19/10 2 0.20 very high
Toulouse France Tue 20/10 1 0.05 low
Toulouse France Wed 21/10 1 0.02 low
Toulouse France Thu 22/10 1 0.05 low
Toulouse France Fri 23/10 1 0.03 low
Toulouse France Sat 24/10 2 0.27 very high
Toulouse France Sun 25/10 1 0.13 high
Valencia Spain Sun 18/10 4 0.26 very high
Valencia Spain Mon 19/10 3 0.10 moderate
Valencia Spain Tue 20/10 2 0.05 low
Valencia Spain Wed 21/10 4 0.11 moderate
Valencia Spain Thu 22/10 3 0.08 low
Valencia Spain Fri 23/10 3 0.17 high
Valencia Spain Sat 24/10 3 0.23 very high
Valencia Spain Sun 25/10 4 0.23 very high
Valladolid Spain Sun 18/10 4 0.18 very high
Valladolid Spain Mon 19/10 3 0.12 high
Valladolid Spain Tue 20/10 3 0.04 low
Valladolid Spain Wed 21/10 3 0.08 moderate
Valladolid Spain Thu 22/10 3 0.02 low
Valladolid Spain Fri 23/10 3 0.04 low
Valladolid Spain Sat 24/10 4 0.06 moderate
Valladolid Spain Sun 25/10 4 0.08 moderate
Vigo Spain Sun 18/10 3 0.23 very high
Vigo Spain Mon 19/10 2 0.09 moderate
Vigo Spain Tue 20/10 2 0.06 low
Vigo Spain Wed 21/10 2 0.06 low
Vigo Spain Thu 22/10 2 0.05 low
Vigo Spain Fri 23/10 2 0.04 low
Vigo Spain Sat 24/10 2 0.03 low
Vigo Spain Sun 25/10 2 0.03 low
Zaragoza Spain Sun 18/10 4 0.13 moderate
Zaragoza Spain Mon 19/10 3 0.12 moderate
Zaragoza Spain Tue 20/10 3 0.08 moderate
Zaragoza Spain Wed 21/10 4 0.08 low
Zaragoza Spain Thu 22/10 3 0.06 low
Zaragoza Spain Fri 23/10 3 0.08 moderate
Zaragoza Spain Sat 24/10 4 0.14 moderate
Zaragoza Spain Sun 25/10 4 0.07 low

The thresholds in force for these nights

Computed over the predictions of the 2021-today weather archive at each city's point, on the 21 days either side of each date. The birds/km² are the cuts of the intensity model; the probability is the cut of the heavy-passage classifier, which is what decides the alert. Other dates of the year have their own cuts, higher in the middle of the passage and lower at its edges.

city period nights birds/km² high birds/km² very high prob. high prob. very high
Alicante 17 Oct – 27 Oct 215 3 3 0.16 0.24
Almería 17 Oct – 27 Oct 215 3 3 0.16 0.25
Barcelona 17 Oct – 27 Oct 215 7 8 0.15 0.23
Bilbao 17 Oct – 27 Oct 215 3 4 0.12 0.19
Bordeaux 17 Oct – 27 Oct 215 1 1 0.10 0.20
Coimbra 17 Oct – 27 Oct 215 8 10 0.12 0.19
Cáceres 17 Oct – 27 Oct 215 3 4 0.10 0.16
Córdoba 17 Oct – 27 Oct 215 3 4 0.14 0.20
Faro 17 Oct – 27 Oct 215 3 3 0.14 0.22
Gijón 17 Oct – 27 Oct 215 1 2 0.11 0.17
Granada 17 Oct – 27 Oct 215 3 3 0.12 0.18
Lisboa 17 Oct – 27 Oct 215 3 4 0.14 0.22
Lyon 17 Oct – 27 Oct 215 3 4 0.17 0.27
Madrid 17 Oct – 27 Oct 215 6 7 0.12 0.19
Marseille 17 Oct – 27 Oct 215 8 10 0.16 0.26
Montpellier 17 Oct – 27 Oct 215 5 6 0.14 0.21
Murcia 17 Oct – 27 Oct 215 3 3 0.17 0.28
Málaga 17 Oct – 27 Oct 215 3 4 0.15 0.26
Nice 17 Oct – 27 Oct 215 5 7 0.14 0.22
Palma 17 Oct – 27 Oct 215 4 5 0.15 0.26
Porto 17 Oct – 27 Oct 215 3 3 0.13 0.23
Salamanca 17 Oct – 27 Oct 215 5 6 0.10 0.17
Santander 17 Oct – 27 Oct 215 2 3 0.12 0.16
Sevilla 17 Oct – 27 Oct 215 2 2 0.14 0.21
Toulouse 17 Oct – 27 Oct 215 1 2 0.12 0.19
Valencia 17 Oct – 27 Oct 215 3 4 0.15 0.21
Valladolid 17 Oct – 27 Oct 215 5 6 0.09 0.13
Vigo 17 Oct – 27 Oct 215 3 3 0.15 0.21
Zaragoza 17 Oct – 27 Oct 215 5 6 0.14 0.19

Limitations